BMW হুইল বোল্ট টর্ক স্পেস, সমস্ত মডেল।
আপনি যদি নিজের বিএমডাব্লুতে একটি চাকা ইনস্টল করার পরিকল্পনা করছেন, তবে নির্মাতার প্রস্তাবিত টর্ক সেটিংস সম্পর্কে সচেতন হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথ টর্ক ব্যবহার করা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে যে চাকা সমাবেশ নিরাপদে ইনস্টল করা আছে। আমরা সঙ্কলিত BMW হুইল বোল্ট টর্ক চার্ট দ্বারা দ্রুত রেফারেন্স গাইড হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে পথিপার্শ্বস্থ সহায়তা প্রোভাইডার বা ডিআইওয়াই উত্সাহীরা যে কোনওটিতে কাজ করার সময় বগুড়া গাড়ির।
প্রস্তুতকারকের প্রস্তাবিত টর্কটি ব্যবহার করে গ্যারান্টিটিও সহায়তা করে যে চক্রটি যে কোনও অ্যাসেম্বলিতে খুব বেশি বা খুব কম চাপ পড়ে না। আপনি নিজের চাকা ইনস্টল করার আগে, আপনার গাড়ির প্রস্তাবিত টর্কটি পরীক্ষা করুন।
BMW হুইল বোল্ট টর্ক স্পেস, প্রস্তাবনা,
বিএমডাব্লু হুইল বোল্ট টর্কের বিএমডাব্লু যানবাহন 2018 পর্যন্ত চশমা। 2019 এবং 2020 বিএমডাব্লু মডেলের চাকা বল্ট টর্ক স্পেস আপডেটের জন্য, দয়া করে নীচের টেবিলের নীচে সর্বশেষ দুটি সারিটিতে স্ক্রোল করুন.করা | মডেল | ছাঁটা | বছরের ব্যাপ্তি | ঘূর্ণন সঁচারক বল |
---|---|---|---|---|
বগুড়া |
128I / E88 | 17 "বেস / স্বাক্ষরিত | 2008 - 2013 | 90 ফুট-পাউন্ড |
135I / E88 | 17 "ওপিটি / সংলাপযোগ্য | 2008 - 2013 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
135IS / E82 | 18 "বেস / কোপ | 2013 - 2013 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
135IS / E88 | 18 "বেস / স্বাক্ষরিত | 2013 - 2013 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
1 এম / ই 82 | 19 "বেস / কোপ | 2011 - 2012 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
2002 / E12 | 2 ডিওআর / 165 / 80আর 13 | 1973 - 1976 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
228I গোপনীয়তা | 17 "বেস / এফ 22 | 2014 - 2016 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
228I কুপ | 17 "বেস / এফ 22 | 2014 - 2016 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
230I গোপনীয় | সব | 2020 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
230 আমি যোগদান | সব | 2020 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
235I এফ 22 | 18 "বেস / এম-স্পোর্ট | 2014 - 2014 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
2500 / এ / ই 3 | 4 ডোর / সিডান | 1971 - 1973 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
2800 / E3 | সমস্ত / এ / সিএস / সিএসএ | 1969 - 1973 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
3.0 সিএস / সিএসআই | সমস্ত / ই 9 | 1973 - 1975 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
3.0S / এসআই | সমস্ত / ই 3 | 1973 - 1976 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
318I | সমস্ত / ই 30 | 1984 - 1985 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
318I - সমস্ত | 2/4 ডিআর / ই 30 | 1990 - 1998 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
320I | সমস্ত / ই 21 | 1977 - 1983 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
320I - সমস্ত | সমস্ত / এফ 30 | 2014 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
323I - সমস্ত | 15 "বেস / ই 46 | 1998 - 2000 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
325 - সমস্ত | 16 "বেস / ই 46 | 2001 - 2006 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
325I / IS / ই | 2/4 ডিআর / ই 30 | 1984 - 1988 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
325I / IS / ই | 2/4 ডিআর / ই 30 | 1989 - 1991 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
325I / IS / আইসি | 15 "বেস / ই 36 | 1992 - 1995 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
325IC কনভার্টবিএল | সমস্ত / ই 30 | 1988 - 1988 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
325IC কনভার্টবিএল | সমস্ত / ই 30 | 1989 - 1992 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
325IX | সমস্ত / ই 30 | 1988 - 1991 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
328 - সমস্ত | সমস্ত / ই 36 | 1992 - 2011 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
328 - সমস্ত | সমস্ত / ই 36 | 2012 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
330 - সমস্ত | 17 "বেস / ই 90 | 2001 - 2006 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
330 - সমস্ত | সমস্ত / | 2018 - 2020 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
335 - সমস্ত | 17 "বেস / ই 90 | 2007 - 2011 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
335 - সমস্ত | সমস্ত / | 2012 - 2016 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
340 - সমস্ত | সমস্ত / এফ 30 | 2016 - 2019 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
428I কনভার্টবিএল | 17 "বেস / এফ 33 | 2015 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
428I কুপ | 19 "এসটিজিজিআর / ট্র্যাক পিকেজি | 2014 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
428I গ্রান কাপ - ট্র্যাক পিকেজি | 18 "এসটিজিজিআর / ট্র্যাক পিকেজি | 2016 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
428I গ্রান কাপ | 17 "বেস / এফ 36 | 2015 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
428IX কনভার্টবিএল | 19 "এসটিজিজিআর / ট্র্যাক পিকেজি | 2015 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
428IX কাপ | 19 "এসটিজিজিআর / ট্র্যাক পিকেজি | 2014 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
428IX গ্রান কাপ | 17 "বেস / এফ 36 | 2015 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
428IX গ্রান কাপ - ট্র্যাক পিকেজি | 18 "এসটিজিজিআর / ট্র্যাক পিকেজি | 2016 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
430 | সমস্ত / | 2018 - 2020 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
435I কনভার্টবিএল | 18 "বেস / এফ 33 | 2015 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
435I কুপ | 18 "বেস / এফ 32 | 2014 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
435I গ্রান কোপ - 18 ইঞ্চি | 18 "বেস / এফ 36 | 2016 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
435I গ্রান কোপ - 19 ইঞ্চি | 19 "বেস / এফ 36 | 2016 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
435IX কনভার্টবিএল | 18 "বেস / এফ 33 | 2015 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
435IX কাপ | 18 "বেস / এফ 32 | 2014 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
435IX গ্রান কাপ - 18 ইঞ্চি | 18 "বেস / এফ 36 | 2016 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
435IX গ্রান কাপ - 19 ইঞ্চি | 19 "বেস / এফ 36 | 2016 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
440 | সমস্ত / | 2018 - 2020 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
524TD / E28 | 14-ইনচ / সমস্ত | 1985 - 1986 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
525 - সমস্ত | 4 ডোর / ভ্রমণ | 1989 - 2007 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
528 - সমস্ত | 14-INCH / CPE / SDN | 1979 - 1988 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
528I - সমস্ত | 15-INCH / CPE / SDN | 1997 - 2016 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
530e | সব | 2019 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
530I / E12 | 2/4 ডিআর / সব | 1975 - 1978 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
530I - সমস্ত | সমস্ত / ট্যুরিং | 1994 - 2007 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
530i - সমস্ত | সব | 2019 - 2020 | 105 ফুট-; বিএস | |
533I / E28 | 14-INCH / CPE / SDN | 1983 - 1984 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
535 / আমি / IS | 15-INCH / ALL / E28 | 1985 - 1988 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
535 / আমি / IS | 2/4 ডিআর / সমস্ত ই 34 | 1989 - 1993 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
535 ডি / ডিএক্স | 18 "বেস / সেডান | 2014 - 2016 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
535I | 17 "বেস / সেডান | 2008 - 2016 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
535I গ্রান্টুরিজম | 18 "বেস / বেস | 2010 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
535IX | 17 "বেস / সেডান | 2009 - 2016 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
535XI | 17 "বেস / সেডান | 2008 - 2009 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
535 জিটি এক্সড্রাইভ | 17 "বেস / সেডান | 2015 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
540 - সমস্ত | 4 ডোর / স্পোর্ট | 1994 - 1996 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
540I - সমস্ত | 4 ডোর / স্পোর্ট | 2017 - 2020 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
550I / E60 | 17 "বেস / সেডান | 2004 - 2010 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
550I / IX | 18 "বেস / সেডান | 2011 - 2018 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
550I গ্রান্টুরিজম | 18 "বেস / এক্সড্রাইভ | 2010 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
633CSI | 14-ইঞ্চি / E24 | 1977 - 1989 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
640I - সমস্ত | 18 "বেস / এফ 12 | 2012 - 2019 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
645CI সিপিই / সিএনভিআরটি | 19 "ওপিটি / ই 63 | 2004 - 2005 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
650I গোপনীয় | 18 "বেস / ই 64 | 2006 - 2006 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
650I গোপনীয় - স্তব্ধ | 18 "ওপিটি / ই 64 | 2006 - 2006 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
650I সংক্ষিপ্তসার | 18 "বেস / এফ 12 | 2007 - 2019 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
650I কুপ | 18 "বেস / ই 63 | 2006 - 2006 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
650I কাপ - স্তম্ভিত | 18 "ওপিটি / ই 63 | 2006 - 2006 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
650I কুপ | 18 "বেস / এফ 13 | 2007 - 2019 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
650I গ্রান কাপ | 19 "বেস / এফ 06 | 2013 - 2019 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
650IX - সমস্ত | 18 "বেস / এফ 12 | 2012 - 2019 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
733I | 14-ইঞ্চি / E23 | 1978 - 1984 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
735 - সমস্ত | 2/4 ডিআর / ই 32 | 1985 - 1992 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
740 / আমি / আইএল | 18-ইঞ্চি / E38 | 1994 - 2001 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
740I - সমস্ত | 18 "বেস / জি 11 | 2011 - 2019 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
745 - সমস্ত | 18-ইঞ্চি / E65 | 2002 - 2005 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
750 / আমি / আইএল | 4 ডোর / E38 | 1988 - 1999 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
750 - সমস্ত | 20 "বেস / জি 11 | 2006 - 2015 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
750 মিলি | 16-ইঞ্চি / E38 | 2000 - 2001 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
750I - সমস্ত | সব | 2019 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
760 - সমস্ত | 20-ইঞ্চি / E66 | 2004 - 2015 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
840 / আমি / আইএল | 2 / ডিওআর / সমস্ত E31 | 1994 - 1997 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
850 / আমি / সি আই | 2 ডোর / সমস্ত / E31 | 1991 - 1997 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
850CSI / E31 | 2 ডোর / এসপিটি কোপ | 1994 - 1995 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
অ্যাক্টিভ হাইব্রিড 3 | 18 "বেস / সেডান | 2012 - 2015 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
অ্যাক্টিভ হাইব্রিড 5 | 18 "বেস / সেডান | 2013 - 2016 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
অ্যাক্টিভ হাইব্রিড 7 | 18 "বেস / সমস্ত | 2012 - 2015 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
আলপিনা | 20 "বেস / বি 6 গ্রান সিপি | 2007 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
আলপিনা V8 | 2DR / E52 / রোডস্টার ER | 2004 - 2004 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
ALPINA B6 | সব | 2019 | ||
ALPINA B7 | সব | 2019 | ||
BAVARIA / E3 | 2/4 ডিআর / 3.0 সেডান | 1971 - 1973 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
I3 | 19 "বেস / বেস | 2014 - 2016 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
I8 | 20 "বেস / | 2014 - 2016 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
এল 6 / ই 24 | 2 ডোর / কোপ | 1987 - 1987 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
এল 7 / ই 23 | 4 ডোর / সিডান | 1987 - 1987 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
এম কোপ | কুপ / ই 40 | 1998 - 2002 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
এম রোডস্টার | রোডস্টার / ই 40 | 1998 - 2002 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
M235I কনভার্টবল | 18 "বেস / এফ 22 | 2014 - 2016 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
এম 235 আই কনভার্টবল - এক্স ড্রাইভ | 18 "বেস / এফ 22 এক্সড্রাইভ | 2014 - 2014 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
M235I কুপ | 18 "বেস / এফ 22 | 2014 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
M235I COUPE - এক্স ড্রাইভ | 18 "বেস / এফ 22 এক্সড্রাইভ | 2014 - 2014 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
এম 240i | সব | 2019 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
M2 | সব | 2019 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
M3 | সমস্ত / ই 30 | 1988 - 1991 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
M3 | সমস্ত / ই 46 | 1995 - 2002 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
M3 | 18 "বেস / স্বাক্ষরিত | 2015 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
এম 3 গোপনীয় | 18 "বেস / ই93 | 2003 - 2013 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
এম 3 সেডান | 18'বিএএসই / এফ 80 | 2003 - 2018 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
M4 | 18 "বেস / স্বাক্ষরিত | 2015 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
M5 | 4 ডোর / E28 | 1987 - 1988 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
M5 | 19-ইঞ্চি- / E60 | 1991 - 2007 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
M5 | 19 "বেস / এফ 10 | 2008 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
M6 | 2 ডোর / E24 | 1987 - 1989 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
এম 6 গোপনীয় | 19 "বেস / এফ 12 | 2009 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
এম 6 কোপ | 19 "বেস / এফ 13 | 2006 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
এম 6 গ্রান কোপ | 20 "বেস / এফ 06 | 2014 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
এক্স 1 28 আই | 17 "বেস / এস ড্রাইভ | 2013 - 2015 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
এক্স 1 28 আই | 18 "বেস / এক্স ড্রাইভ | 2016 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
এক্স 1 35 আই | 18 "বেস / এক্স ড্রাইভ | 2013 - 2018 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
X3 | 18 "বেস / এসডিআরআইভি 28 আই | 2015 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
এক্স 3 / ই 83 | 17 "বেস / 30 আই | 2004 - 2010 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
এক্স 3 / এফ 25 | 18 "বেস / 28 আই | 2011 - 2014 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
X4 | 19 "বেস / 28 আই এক্সড্রাইভ | 2015 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
এক্স 5 - সমস্ত | 18 "বেস / এফ 15 35 আই | 2000 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
এক্স 6 - সমস্ত | 19 "বেস / এক্সড্রাইভ 35 আই | 2008 - 2018 | 105 ফুট-পাউন্ড | |
জেড 3 - সব | রোডস্টার / 3.0 আই | 1996 - 2002 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
জেড 4 - সব | 18-এসটিজিজিআর / এম কোপ | 2003 - 2018 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
জেড 8 / ই52 | সমস্ত / COUPE | 2001 - 2003 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
2019 বিএমডাব্লু |
সমস্ত 2019 বিএমডাব্লু মডেল | সমস্ত 2019 | 2019 | দৃশ্য |
2020 বিএমডাব্লু |
সমস্ত 2020 বিএমডাব্লু মডেল | সমস্ত 2020 | 2020 | দৃশ্য |
সম্মুখ বা রিয়ার হুইল সরান বা ইনস্টল করুন - জেনেরিক নির্দেশাবলী
আপনার যানবাহনে চাকা অপসারণ এবং ইনস্টল করার সময়, সর্বদা এই জেনেরিক নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন, তবে আরও তথ্যের জন্য দয়া করে আপনার মালিকের ম্যানুয়ালটি দেখুন। আপনার গাড়িটি উঠানোর সময়, নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি সঠিক সরঞ্জামটি ব্যবহার করেছেন এবং আপনি কেবল জ্যাকিং পয়েন্টগুলি থেকে যানটিকে সেই সময় একটি চাকা থেকে উত্তোলন করেছেন। আপনি যখন গাড়িতে কাজ করছেন তখন জ্যাকটি ঘূর্ণায়মান হয়ে যাওয়া এবং পড়ে যাওয়া থেকে রোধ করতে আপনি চক্রের দুপাশে দুটি চাকা চোক দিয়ে যে কাজ করছেন তার থেকে সর্বদা বিপরীত চাকাটি অবরুদ্ধ করুন। যখন কেবল জ্যাকের উপরে বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন কখনই গাড়ির নীচে নেবেন না।
- সর্বদা হুইল লকযোগ্য বাদাম বা বল্টগুলি হাত দিয়ে ছেড়ে দিন (একটি ব্রেকার বার ব্যবহার করুন) এবং এফেক্ট ড্রিল ব্যবহার করে নয়। ব্রেকার বারে আপনার পা লাফিয়ে বা ব্যবহার করবেন না।
- রিম এবং হুইল হাবের যোগাযোগের পৃষ্ঠ থেকে ময়লা, গ্রিজের অবশিষ্টাংশ এবং জারা মুছে ফেলুন।
- টাইট ফিটের জন্য ব্রেক ডিস্ক ধরে রাখার বল্ট চেক করুন।
- চাকা রিমের মধ্যে চাকা কেন্দ্রের উপর অ্যান্টি-সিজেপ পেস্ট প্রয়োগ করুন।
- হুইল বোল্ট বা বাদাম পরিষ্কার করুন এবং ক্ষতির জন্য থ্রেডগুলি পরীক্ষা করুন, প্রয়োজনে পুনর্নবীকরণ করুন। জঞ্জাল হুইল বল্টগুলি পুনর্নবীকরণ করুন। মনোযোগ! চাকা স্টাড বা বল্টগুলিতে তেল বা গ্রীস প্রয়োগ করবেন না।
- হুইল রিমটি ব্রেক ডিস্কের বিপরীতে সমানভাবে বিশ্রাম নিতে হবে।
- চাকা বলটি বা আলগা বাদামগুলিতে স্ক্রু করুন এবং হুইল রিমকে কেন্দ্র করতে ক্রসওয়াই ক্রমক্রমে হাত দ্বারা সমানভাবে শক্ত করুন।
- একটি ক্যালিব্রেটেড টর্ক রেঞ্চ ব্যবহার করে ক্রসওয়াই ক্রমক্রমে নির্দিষ্ট আঁটসাঁট টোকায় চাকা বল্টস বা আলগা বাদামগুলি আঁটুন।
- একই চক্রের সমস্ত চাকা বোল্ট বা আলগা বাদামগুলি পরীক্ষা করুন এবং প্রয়োজনে নির্ধারিত শক্ত করার টর্কের সাথে পুনরায় সংযোগ করুন।
- কোনও পরিস্থিতিতে বায়ুসংক্রান্ত বা বৈদ্যুতিক স্ক্রু ড্রাইভারগুলি চক্রের বোল্টগুলিকে স্ক্রুতে আঁকতে এবং শক্ত করতে ব্যবহার করবেন না।