শেভ্রোলেট লগ নিউট টর্ক স্পেসস, সমস্ত মডেল
যদি আপনি আপনার শেভ্রোলেট গাড়িতে একটি চাকা ইনস্টল করার পরিকল্পনা করছেন, তবে প্রস্তুতকারকের প্রস্তাবিত টর্কের সেটিংস সম্পর্কে সচেতন হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথ টর্কের সাহায্যে চাকা সমাবেশ নিরাপদে ইনস্টল করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে The শেভ্রোলেট হুইল লগ নিউট টর্ক চার্ট আমরা সংকলিত দ্বারা একটি দ্রুত রেফারেন্স গাইড হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে পথিপার্শ্বস্থ সহায়তা প্রোভাইডার বা ডিআইওয়াই উত্সাহীরা যে কোনওটিতে কাজ করার সময় শেভ্রোলেট গাড়ির।
প্রস্তুতকারকের প্রস্তাবিত টর্কটি ব্যবহার করে গ্যারান্টিটিও সহায়তা করে যে চক্রটি যে কোনও অ্যাসেম্বলিতে খুব বেশি বা খুব কম চাপ পড়ে না। আপনি নিজের চাকা ইনস্টল করার আগে, আপনার গাড়ির প্রস্তাবিত টর্কটি পরীক্ষা করুন।
শেভ্রোলেট চাকা লগ বাদাম টর্ক স্পেস, প্রস্তাবনা
এই চার্টে শেভ্রোলেট হুইল লগ নিউট টর্ক স্প্যাকগুলি 2018 পর্যন্ত শেভ্রোলেট যানবাহনের জন্য রয়েছে। 2019 এবং 2020 শেভ্রোলেট চাকা বল্ট টর্ক স্প্যাক আপডেটের জন্য, দয়া করে নীচের টেবিলের নীচে শেষ দুটি সারিটিতে স্ক্রোল করুন.করা | মডেল | ছাঁটা | বছরের ব্যাপ্তি | ঘূর্ণন সঁচারক বল |
---|---|---|---|---|
শেভ্রোলেট |
ASTRO | সমস্ত / মিনিওয়ান | 1985 - 2002 | 100 ফুট-পাউন্ড |
ASTRO | মিনিভ্যান / বেস / এলএস / এলটি | 2003 - 2005 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
ধ্বস | 17 "বেস / এলএস | 2002 - 2013 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
এভিও | 14 "বেস / সিডান / এলএস | 2004 - 2011 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
এভিও 5 | 14 "বেস / এসপিসিএল ভ্যালু | 2008 - 2008 | 90 ফুট-পাউন্ড | |
BERETTA | 14-ইনচ / বেস | 1987 - 1996 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
বোল্ট | 17 "বেস / ইভি | 2018 - 2018 | মালিকের ম্যানুয়াল ft-lbs দেখুন | |
C10 | 2WD / 235 / 75R15 R | 1967 - 1970 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
C10 | 2WD / 235 / 75R15 R | 1971 - 1987 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
C1500 | পিক-ইউপি / 225 / 75R15 | 1988 - 1995 | 120 ফুট-পাউন্ড | |
C1500 | পিক-ইউপি / 225 / 75R15 | 1996 - 1999 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
সি 2500 - 8-এলজিজি | 16 "বেস / 8-এলইউজি | 1988 - 1995 | 120 ফুট-পাউন্ড | |
সি 2500 - 6-এলজিজি | 16 "বেস / 6-এলইউজি | 1988 - 1999 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
C2500 | 16 "ওপিটি / 8-এলইউজি | 1992 - 1995 | 120 ফুট-পাউন্ড | |
C2500 | 16 "বেস / 8-এলইউজি | 1996 - 1999 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
C3500 | সমস্ত ক্যাবস / ডিউলি | 1988 - 2002 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
Camaro | কোপ / বার্লিনেটে | 1967 - 1981 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
Camaro | সব / বেস | 1982 - 2002 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
Camaro | 18 "বেস / এলএস কোপ | 2010 - 2011 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
Camaro | 18 "বেস / এলএস কোপ | 2012 - 2012 | মালিকের ম্যানুয়াল ft-lbs দেখুন | |
Camaro | 18 "বেস / এলএস | 2013 - 2015 | 110 ফুট-পাউন্ড | |
Camaro | 18 "বেস / এলটি | 2016 - 2018 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
ক্যাপ্রেস - 215 / 75R15 | এসডিএন / এইচডি / 215 / 75R15 | 1985 - 1990 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
ক্যাপ্রেস - 205 / 75R15 | এসডিএন / এলডি / 205 / 75R15 | 1985 - 1990 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
ক্যাপ্রিস - ওয়াগন | সমস্ত / ওয়াগন | 1985 - 1991 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
আবদার | সেডান / 215 / 75R15 | 1991 - 1996 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
আবদার | 18 "বেস / ভি 6 | 2011 - 2014 | 125 ফুট-পাউন্ড | |
ক্যাপটিভা স্পোর্ট | 17 "বেস / এলএস | 2012 - 2015 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
রূক্ষ | সিপিই / এসডিএন / বেস স্পোর্ট | 1987 - 2005 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
CELEBRITY এর | সমস্ত / ওয়াগন | 1985 - 1990 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
Chevelle | 402 ভি 8 / কোপ | 1964 - 1972 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
চেভেট | সমস্ত / সমস্ত | 1981 - 1987 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
উল্লেখ | 4 দরজা / সমস্ত | 1980 - 1985 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
সিটি এক্সপ্রেস | 15 "বেস / এলএস | 2015 - 2015 | 85 ফুট-পাউন্ড | |
নিকেলজাতীয় ধাতু | 15 "বেস / এলএস / বেস | 2005 - 2010 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
কলোরাডো | 16 "বেস / এলটি | 2004 - 2012 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
কলোরাডো | 16 "বেস / বিএসই এক্সট্যাকাব | 2015 - 2016 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
কর্স | 14-ইনচ / সমস্ত | 1987 - 1996 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
রণতরিবিশেষ | 225/7015 / সি 3 | 1953 - 1982 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
রণতরিবিশেষ | বেস / সি 7 জেড 06 | 1984 - 2016 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
ক্রুজ | 15 "বেস / এল | 2011 - 2018 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
বিষুব | 18 "বেস / স্পোর্ট | 2005 - 2009 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
বিষুব | 17 "বেস / এলএস | 2010 - 2010 | 125 ফুট-পাউন্ড | |
বিষুব | 17 "বেস / এল | 2011 - 2018 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
এক্সপ্রেস 1500 | 17 "স্টিল / এলএস / এলটি / ওয়ার্ক | 1996 - 2014 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
এক্সপ্রেস 2500 | 16 "বেস / কার্গো | 1996 - 2016 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
এক্সপ্রেস 3500 | 16 "বেস / কার্গো | 1996 - 2016 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
ডালি প্রকাশ করুন | চ্যাসিস / অসমাপ্ত | 2000 - 2015 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
G10 | ভ্যান / 215 / 75R15 | 1988 - 1995 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
জি 20 - 8-এলজিজি | সমস্ত 8LUG / 225 / 75R16 | 1988 - 1995 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
G20 | ALL-5LUG / 225 / 75R15 | 1988 - 1995 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
G30 | সমস্ত 8LUG / 225 / 75R16 | 1988 - 1995 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
HHR | 16 "বেস / এলএস | 2006 - 2011 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
Impala | সেডান / 205 / 75R15 | 1961 - 1985 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
Impala | 16 "বেস / এলএস | 1994 - 2013 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
Impala | 19 "বেস / এলটি | 2014 - 2014 | 110 ফুট-পাউন্ড | |
ইমপালা - সীমাবদ্ধ এলএস | 16 "বেস / সীমাবদ্ধ এলএস | 2014 - 2014 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
Impala | 18 "বেস / এলএস | 2015 - 2018 | 110 ফুট-পাউন্ড | |
K10 | 4WD / 235 / 75R15 R | 1967 - 1987 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
K1500 | 4WD / 245 / 75R16 R | 1988 - 1995 | 120 ফুট-পাউন্ড | |
K1500 | 4WD / 245 / 75R16 R | 1996 - 1999 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
K2500 | ALL / 6LUG / 225 / 75R16 | 1988 - 1999 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
K3500 | সমস্ত ক্যাবস / ডিউলি | 1988 - 2002 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
কে-ব্লেজার | 4WD / 235 / 75R15 R | 1969 - 1972 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
কে-ব্লেজার | 2WD / 235 / 75R15 R | 1971 - 1972 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
কে-ব্লেজার | 4WD / 235 / 75R15 R | 1973 - 1991 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
কে-ব্লেজার | 2WD / 235 / 75R15 R | 1973 - 1991 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
কে-ব্লেজার | 4WD / 245 / 75R16 R | 1992 - 1994 | 120 ফুট-পাউন্ড | |
Lumina | 15-INCH / CPE / SDN | 1990 - 2001 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
Malibu | 17 "বেস / এলএস | 1997 - 2012 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
Malibu | 16 "বেস / এলএস | 2013 - 2015 | 110 ফুট-পাউন্ড | |
মালিবু - সীমাবদ্ধ এলটি | 17 "বেস / সীমাবদ্ধ এলটি | 2016 - 2016 | 110 ফুট-পাউন্ড | |
মালিবু - এলটি | 17 "বেস / এলটি | 2016 - 2016 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
Malibu | 16 "বেস / এল | 2018 - 2018 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
মেট্রোর | সিপিই / এসডিএন / বেস / এলএসআই | 1998 - 2001 | 50 ফুট-পাউন্ড | |
মন্টে কার্লো | বেস / কোপ | 1970 - 1972 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
মন্টে কার্লো | 17-ইনচ / এলটি | 1985 - 2007 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
NOVA | ALL / 155 / 80R13 | 1986 - 1988 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
PRIZM | বেস / এলএসআই / 175 / 65R14 | 1998 - 2002 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
এস 10 ব্লেজার | 2WD / 195 / 75R15 R | 1982 - 1991 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
এস 10 ব্লেজার | 2WD / XTREME | 1992 - 2005 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
এস 10 পিকআপ | 4WD / 195 / 75R15 R | 1982 - 1989 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
এস 10 পিকআপ | CREW CAB / 235 / 70R15 | 1989 - 2004 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
সিলভারডো 1500 | 17 "বেস / সিআরডাব্লু ক্যাব | 1999 - 2018 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
সিলভারডো 2500 | 17 "বেস / সিআরডাব্লু ক্যাব | 2000 - 2016 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
সিলভারডো 3500 | দ্বৈত / ডব্লিউটি / এলটি / এলটিজেড | 2001 - 2016 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
সোনিক - সমস্ত | 15 "বেস / সেডান | 2012 - 2016 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
স্ফুলিঙ্গ | 15 "বেস / এলএস | 2013 - 2018 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
বর্ণালী | ALL / 155 / 80R13 | 1985 - 1989 | 65 ফুট-পাউন্ড | |
পূর্ণবেগে দৌড়ান | ALL / 145 / 80R12 | 1985 - 1988 | 50 ফুট-পাউন্ড | |
SS | 19 "বেস / সেডান | 2014 - 2016 | 125 ফুট-পাউন্ড | |
SSR | পিকআপ / কনভার্টবল | 2003 - 2006 | 85 ফুট-পাউন্ড | |
সুবারবান - সি 1500 | 2WD / 5LUG / C1500 | 1973 - 1991 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
সুবারবান - সি 2500 | 2WD / 8LUG / C2500 | 1983 - 1991 | 120 ফুট-পাউন্ড | |
সুবারবান - কে 1500 | 16 "বেস / কে 1500 | 1992 - 2016 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
সাবরবান 1500 | 2WD / 245 / 75R16 R | 2000 - 2014 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
সাবরবান 2500 | 2 ডাব্লুডি / 8 এলইউজি / এলএস / এলটি | 2000 - 2013 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
সুবারবান - কে 1500 | 4WD / 6LUG / K1500 | 1973 - 1991 | 80 ফুট-পাউন্ড | |
Tahoe | 16 "বেস / সমস্ত | 1995 - 2016 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
ট্র্যাকার | 2 ডাব্লুডি / সমস্ত | 1998 - 1998 | 60 ফুট-পাউন্ড | |
ট্র্যাকার | 2WD / 195 / 75R15 R | 1999 - 2004 | 70 ফুট-পাউন্ড | |
প্রবর্তক | 4 ডাব্লুডি / এলএস / এলটি | 2002 - 2009 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
তর্ক করা | 18 "বেস / এলটি | 2009 - 2018 | 140 ফুট-পাউন্ড | |
Trax | 18 "বেস / এলটিজেড | 2015 - 2016 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
উত্তরদিক | স্পোর্টভিয়ান / বেস / এলএস / এলটি | 2005 - 2008 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
উদ্যোগ | ALL / 205 / 70R15 | 1997 - 2005 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
ভোল্ট | 17 "বেস / সেডান | 2011 - 2018 | 100 ফুট-পাউন্ড | |
2019 শেভ্রোলিট | সমস্ত 2019 | সব | 2019 | টেবিল দেখুন |
2020 শেভ্রোলিট | সমস্ত 2020 | সব | 2020 | টেবিল দেখুন |
সম্মুখ বা রিয়ার হুইল সরান বা ইনস্টল করুন - জেনেরিক নির্দেশাবলী
আপনার যানবাহনে চাকা অপসারণ এবং ইনস্টল করার সময়, সর্বদা এই জেনেরিক নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন, তবে আরও তথ্যের জন্য দয়া করে আপনার মালিকের ম্যানুয়ালটি দেখুন। আপনার গাড়িটি উঠানোর সময়, নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি সঠিক সরঞ্জামটি ব্যবহার করেছেন এবং আপনি কেবল জ্যাকিং পয়েন্টগুলি থেকে যানটিকে সেই সময় একটি চাকা থেকে উত্তোলন করেছেন। আপনি যখন গাড়িতে কাজ করছেন তখন জ্যাকটি ঘূর্ণায়মান হয়ে যাওয়া এবং পড়ে যাওয়া থেকে রোধ করতে আপনি চক্রের দুপাশে দুটি চাকা চোক দিয়ে যে কাজ করছেন তার থেকে সর্বদা বিপরীত চাকাটি অবরুদ্ধ করুন। যখন কেবল জ্যাকের উপরে বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন কখনই গাড়ির নীচে নেবেন না।
- সর্বদা হুইল লকযোগ্য বাদাম বা বল্টগুলি হাত দিয়ে ছেড়ে দিন (একটি ব্রেকার বার ব্যবহার করুন) এবং এফেক্ট ড্রিল ব্যবহার করে নয়। ব্রেকার বারে আপনার পা লাফিয়ে বা ব্যবহার করবেন না।
- রিম এবং হুইল হাবের যোগাযোগের পৃষ্ঠ থেকে ময়লা, গ্রিজের অবশিষ্টাংশ এবং জারা মুছে ফেলুন।
- টাইট ফিটের জন্য ব্রেক ডিস্ক ধরে রাখার বল্ট চেক করুন।
- চাকা রিমের মধ্যে চাকা কেন্দ্রের উপর অ্যান্টি-সিজেপ পেস্ট প্রয়োগ করুন।
- হুইল বোল্ট বা বাদাম পরিষ্কার করুন এবং ক্ষতির জন্য থ্রেডগুলি পরীক্ষা করুন, প্রয়োজনে পুনর্নবীকরণ করুন। জঞ্জাল হুইল বল্টগুলি পুনর্নবীকরণ করুন। মনোযোগ! চাকা স্টাড বা বল্টগুলিতে তেল বা গ্রীস প্রয়োগ করবেন না।
- হুইল রিমটি ব্রেক ডিস্কের বিপরীতে সমানভাবে বিশ্রাম নিতে হবে।
- চাকা বলটি বা আলগা বাদামগুলিতে স্ক্রু করুন এবং হুইল রিমকে কেন্দ্র করতে ক্রসওয়াই ক্রমক্রমে হাত দ্বারা সমানভাবে শক্ত করুন।
- একটি ক্যালিব্রেটেড টর্ক রেঞ্চ ব্যবহার করে ক্রসওয়াই ক্রমক্রমে নির্দিষ্ট আঁটসাঁট টোকায় চাকা বল্টস বা আলগা বাদামগুলি আঁটুন।
- একই চক্রের সমস্ত চাকা বোল্ট বা আলগা বাদামগুলি পরীক্ষা করুন এবং প্রয়োজনে নির্ধারিত শক্ত করার টর্কের সাথে পুনরায় সংযোগ করুন।
- কোনও পরিস্থিতিতে বায়ুসংক্রান্ত বা বৈদ্যুতিক স্ক্রু ড্রাইভারগুলি চক্রের বোল্টগুলিকে স্ক্রুতে আঁকতে এবং শক্ত করতে ব্যবহার করবেন না।