মার্সিডিজ বেনজ হুইল বোল্ট টর্ক স্পেস, সমস্ত মডেল
আপনি যদি নিজের মার্সিডিজ বেন্জে একটি চাকা ইনস্টল করার পরিকল্পনা করছেন, তবে প্রস্তুতকারকের প্রস্তাবিত টর্কের সেটিংস সম্পর্কে সচেতন হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথ টর্ক ব্যবহার করা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে যে চাকা সমাবেশ নিরাপদে ইনস্টল করা আছে। দ্য মার্সিডিজ বেঞ্জ হুইল লগ নিউট টর্ক চার্ট আমরা সংকলিত দ্বারা একটি দ্রুত রেফারেন্স গাইড হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে রাস্তার পাশে সহায়তা সরবরাহকারী বা DIY উত্সাহী যখন যে কোনো কাজ মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ির।
প্রস্তুতকারকের প্রস্তাবিত টর্কটি ব্যবহার করে গ্যারান্টিটিও সহায়তা করে যে চক্রটি যে কোনও অ্যাসেম্বলিতে খুব বেশি বা খুব কম চাপ পড়ে না। আপনি নিজের চাকা ইনস্টল করার আগে, আপনার গাড়ির প্রস্তাবিত টর্কটি পরীক্ষা করুন।
মার্সিডিজ বেনজ হুইল বোল্ট টর্ক স্পেসস
করা | মডেল | ছাঁটা | বছরের ব্যাপ্তি | ঘূর্ণন সঁচারক বল |
---|---|---|---|---|
মার্সেডিজ বেনজ |
190 / ই / ডি | সেদান / ২০১৮ চ্যাসিস | 1984 - 1993 | 80 lb-ফুট |
190E 16 ভি | সেদান / ২০১৮ চ্যাসিস | 1986 - 1987 | 80 lb-ফুট | |
190E 2.6 | সেদান / ২০১৮ চ্যাসিস | 1987 - 1993 | 80 lb-ফুট | |
230SL | কুপ / 113 চ্যাসি | 1961 - 1965 | 80 lb-ফুট | |
240D | সেদান / ২০১৮ চ্যাসিস | 1977 - 1983 | 80 lb-ফুট | |
250SL | কুপ / 113 চ্যাসি | 1967 - 1968 | 80 lb-ফুট | |
260E | সেদান / ২০১৮ চ্যাসিস | 1987 - 1989 | 80 lb-ফুট | |
280 C | কুপ / 114 চ্যাসি | 1974 - 1976 | 80 lb-ফুট | |
280CE / ই | কুপ / 123 চ্যাসি | 1976 - 1981 | 80 lb-ফুট | |
280 এস / এসই | সেদান / ২০১৮ চ্যাসিস | 1973 - 1980 | 80 lb-ফুট | |
280SL | কুপ / 113 চ্যাসি | 1968 - 1971 | 80 lb-ফুট | |
দ্বারা 300 | কুপ / 124 চ্যাসি | 1988 - 1993 | 80 lb-ফুট | |
300D | সমস্ত / 115 চ্যাসি | 1975 - 1993 | 80 lb-ফুট | |
300 ডি / সিডি / টিডি | সমস্ত / 123 চ্যাসি | 1977 - 1985 | 80 lb-ফুট | |
300E | সমস্ত / 124 চ্যাসি | 1986 - 1993 | 80 lb-ফুট | |
300 এসডি | সমস্ত / 140 চ্যাসি | 1992 - 1993 | 110 lb-ফুট | |
300 এসডি | সমস্ত / 126 চ্যাসি | 1985 - 1985 | 80 lb-ফুট | |
300 এসডি / এসডিএল | সমস্ত / 116 চ্যাসি | 1978 - 1984 | 80 lb-ফুট | |
300 এসডিএল | সমস্ত / 126 চ্যাসি | 1986 - 1988 | 80 lb-ফুট | |
300SE | সমস্ত / 140 চ্যাসি | 1992 - 1994 | 110 lb-ফুট | |
300SE / এসইএল | সমস্ত / 126 চ্যাসি | 1988 - 1991 | 80 lb-ফুট | |
300SL | সমস্ত ক্যাব / 129 চ্যাসি | 1990 - 1993 | 80 lb-ফুট | |
300TD | সমস্ত / 124 চ্যাসি | 1986 - 1987 | 80 lb-ফুট | |
300TE | সমস্ত / 124 চ্যাসি | 1987 - 1993 | 80 lb-ফুট | |
350 এসডি / এসডিএল | সমস্ত / 126 চ্যাসি | 1990 - 1991 | 80 lb-ফুট | |
350SL | 2 ডিআর সিএবি / 107 চ্যাসিস | 1972 - 1972 | 80 lb-ফুট | |
380SE | সমস্ত / 126 চ্যাসি | 1985 - 1985 | 80 lb-ফুট | |
380 এসইএল | সমস্ত / 126 চ্যাসি | 1981 - 1985 | 80 lb-ফুট | |
380SL / এসএলসি | সমস্ত / 107 চ্যাসি | 1981 - 1985 | 80 lb-ফুট | |
400E | সমস্ত / 124 চ্যাসি | 1992 - 1993 | 80 lb-ফুট | |
400SE | সমস্ত / 140 চ্যাসি | 1992 - 1992 | 110 lb-ফুট | |
400 এসইএল | সমস্ত / 140 চ্যাসি | 1993 - 1993 | 110 lb-ফুট | |
420 এসইএল | সমস্ত / 126 চ্যাসি | 1986 - 1991 | 80 lb-ফুট | |
450SE / এসইএল | সমস্ত / 116 চ্যাসি | 1972 - 1980 | 80 lb-ফুট | |
450SL | সমস্ত / 107 চ্যাসি | 1972 - 1974 | 80 lb-ফুট | |
450SL / এসএলসি | সমস্ত / 107 চ্যাসি | 1975 - 1980 | 80 lb-ফুট | |
500E | সমস্ত / 124 চ্যাসি | 1992 - 1993 | 80 lb-ফুট | |
500 এসইসি | সমস্ত / 140 চ্যাসি | 1993 - 1993 | 110 lb-ফুট | |
500 এসইএল | সমস্ত / 140 চ্যাসি | 1992 - 1993 | 110 lb-ফুট | |
500 এসইএল / এসইসি | সমস্ত / 126 চ্যাসি | 1982 - 1985 | 80 lb-ফুট | |
500SL | সমস্ত / 129 চ্যাসি | 1990 - 1993 | 80 lb-ফুট | |
560 এসইএল / এসইসি | সমস্ত / 126 চ্যাসি | 1986 - 1991 | 80 lb-ফুট | |
560SL | সমস্ত / 107 চ্যাসি | 1986 - 1989 | 80 lb-ফুট | |
6.9 | সমস্ত / 116 চ্যাসি | 1977 - 1979 | 80 lb-ফুট | |
600/600 পি | লিমো / 100 চ্যাসিস | 1964 - 1981 | 80 lb-ফুট | |
600 এসইসি | সমস্ত / 140 চ্যাসি | 1993 - 1993 | 110 lb-ফুট | |
600 এসইএল | সমস্ত / 140 চ্যাসি | 1992 - 1993 | 110 lb-ফুট | |
600SL | সমস্ত / 129 চ্যাসি | 1993 - 1993 | 80 lb-ফুট | |
এএমজি জিটি এস | স্ট্যাগার / কোপ | 2016 - 2016 | 135 lb-ফুট | |
B250 | 17 "বেস / ই | 2015 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
C220 | সেদান / ২০১৮ চ্যাসিস | 1994 - 1996 | 80 lb-ফুট | |
C230 | সমস্ত / 202 চ্যাসি | 1997 - 1998 | 80 lb-ফুট | |
সি 230 কোপ | স্পোর্ট / 203 চ্যাসি | 2003 - 2005 | 80 lb-ফুট | |
সি 230 সিডান | বেস / 203 চ্যাসি | 2003 - 2007 | 80 lb-ফুট | |
সি 230/230 কে | 15-ইনচ / 202 চ্যাসি | 1999 - 2000 | 80 lb-ফুট | |
সি 230 কে | বেস / 203 চ্যাসি | 2002 - 2002 | 80 lb-ফুট | |
সি 240 4-ম্যাটিক | সমস্ত / 203 চ্যাসি | 2003 - 2005 | 80 lb-ফুট | |
C240 | বেস / 203 চ্যাসি | 2001 - 2002 | 80 lb-ফুট | |
সি 240 সিডান | বেস / 203 চ্যাসি | 2003 - 2005 | 80 lb-ফুট | |
সি 240 ওয়াগন | বেস / 203 চ্যাসি | 2003 - 2005 | 80 lb-ফুট | |
সি 250 কোপ | 17 "বেস / 204 চ্যাসি | 2012 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
সি 250 সিডান | 17 "বেস / 204 চ্যাসি | 2012 - 2014 | 100 lb-ফুট | |
C280 | সমস্ত / 202 চ্যাসি | 1994 - 1997 | 80 lb-ফুট | |
সি 280 সিডান | নমনীয় / 203 চ্যাসি | 2006 - 2007 | 80 lb-ফুট | |
সি 280 / স্পোর্ট | 15-ইনচ / 202 চ্যাসি | 1998 - 2000 | 80 lb-ফুট | |
সি 300 4-ম্যাটিক | 17 "বেস / 204 চ্যাসি | 2008 - 2011 | 100 lb-ফুট | |
সি 300 কোপ | 17 "বেস / আরডাব্লুডি | 2018 - 2018 | 100 lb-ফুট | |
C300 নমনীয় | 17 "বেস / 204 চ্যাসি | 2008 - 2011 | 100 lb-ফুট | |
সি 300 সিডান | 17 "বেস / 204 চ্যাসি | 2012 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
সি 300 সিডান | 17 "বেস / 4MATIC | 2015 - 2015 | 110 lb-ফুট | |
সি 300 স্পোর্ট | 18 "ওপিটি / 204 চ্যাসি | 2008 - 2011 | 100 lb-ফুট | |
সি 32 এএমজি | স্পোর্ট / 203 চ্যাসি | 2002 - 2004 | 80 lb-ফুট | |
সি 320 4-ম্যাটিক | সমস্ত / 203 চ্যাসি | 2003 - 2004 | 80 lb-ফুট | |
C320 | বেস / 203 চ্যাসি | 2001 - 2002 | 80 lb-ফুট | |
সি 320 কোপ | বেস / 203 চ্যাসি | 2003 - 2005 | 80 lb-ফুট | |
সি 320 সিডান | স্পোর্ট / 203 চ্যাসি | 2003 - 2005 | 80 lb-ফুট | |
সি 320 ওয়াগন | বেস / 203 চ্যাসি | 2002 - 2004 | 80 lb-ফুট | |
সি 32 এস | সেদান / ২০১৮ চ্যাসিস | 1995 - 1995 | 80 lb-ফুট | |
C350 | 17 "বেস / 204 চ্যাসি | 2008 - 2011 | 100 lb-ফুট | |
সি 350 কোপ | 18 "ওপিটি / 204 চ্যাসি | 2012 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
সি 350 সিডান | 17 "বেস / 204 চ্যাসি | 2012 - 2014 | 100 lb-ফুট | |
সি 350 সিডান | স্পোর্ট / 203 চ্যাসি | 2006 - 2007 | 80 lb-ফুট | |
C36 | সমস্ত / 202 চ্যাসি | 1995 - 1997 | 80 lb-ফুট | |
সি 400 সিডান | 19 "বেস / 4MATIC | 2015 - 2015 | 110 lb-ফুট | |
C43 | সমস্ত / 202 চ্যাসি | 1998 - 1999 | ম্যানুয়াল দেখুন | |
সি 450 এএমজি সেডান | 18 "বেস / 4MATIC | 2016 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
C55 | সমস্ত / 203 চ্যাসি | 2005 - 2006 | 80 lb-ফুট | |
সি 63 এএমজি | 18 "বেস / সেডান | 2016 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
C63 AMG কুপ | 18 "বেস / 204 চ্যাসি | 2012 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
সি 63 এএমজি সেডান | 18 "বেস / 204 চ্যাসি | 2008 - 2014 | 110 lb-ফুট | |
সি 63 এস এএমজি | 19 "বেস / সেডান | 2015 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
CL500 | কুপ / 140 চ্যাসি | 1998 - 2006 | 110 lb-ফুট | |
CL55 | কুপ / 215 চ্যাসি | 2001 - 2002 | 110 lb-ফুট | |
সিএল 55 এএমজি | কুপ / 215 চ্যাসি | 2003 - 2006 | 110 lb-ফুট | |
CL550 | 19-ইনচ / 216 চ্যাসি | 2007 - 2008 | 110 lb-ফুট | |
CL550 4-ম্যাটিক | 18 "বেস / 216 চ্যাসি | 2009 - 2014 | 110 lb-ফুট | |
CL600 | কুপ / 140 চ্যাসি | 1998 - 2014 | 110 lb-ফুট | |
সিএল 63 এএমজি | 20 "বেস / 216 চ্যাসি | 2008 - 2014 | 110 lb-ফুট | |
সিএল 65 এএমজি | 19-ইনচ / 215 চ্যাসি | 2005 - 2014 | 110 lb-ফুট | |
CLA 250 | 18 "বেস / এসডিএন বেস | 2014 - 2018 | 100 lb-ফুট | |
সিএলএ 45 এএমজি | 18 "বেস / এসডিএন স্পোর্ট | 2014 - 2018 | 100 lb-ফুট | |
সিএলকে 320 | 16 "COUPE / 209 CHASIS | 2003 - 2005 | 100 lb-ফুট | |
সিএলকে 320 | 16-ইনচ / 208 চ্যাসি | 1998 - 2003 | 80 lb-ফুট | |
সিএলকে 350 | সমস্ত / 209 চ্যাসি | 2006 - 2009 | 100 lb-ফুট | |
সিএলকে 350 এএমজি | CONVRTBL / 209 চ্যাসিস | 2007 - 2009 | 100 lb-ফুট | |
সিএলকে 430 | সিপিই / সিওএনভি / 208 চ্যাসিস | 1998 - 2002 | 80 lb-ফুট | |
সিএলকে 500 | সমস্ত / 209 চ্যাসি | 2003 - 2006 | 100 lb-ফুট | |
সিএলকে 55 | সমস্ত / 209 চ্যাসি | 2003 - 2006 | 100 lb-ফুট | |
সিএলকে 55 | কুপ / 208 চ্যাসি | 2001 - 2002 | 80 lb-ফুট | |
সিএলকে 550 | সমস্ত- / 209 চ্যাসি | 2007 - 2009 | 100 lb-ফুট | |
সিএলকে 63 এএমজি | সমস্ত / 209 চ্যাসি | 2007 - 2008 | 100 lb-ফুট | |
CLS400 | 18 "বেস / কোপ | 2015 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
সিএলএস 400 4-ম্যাটিক | 18 "বেস / কোপ | 2015 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
CLS500 | স্পোর্ট / 219 চ্যাসি | 2006 - 2006 | 100 lb-ফুট | |
সিএলএস 55 এএমজি | স্পোর্ট / 219 চ্যাসি | 2006 - 2006 | 100 lb-ফুট | |
CLS550 | বেস / 219 চ্যাসি | 2007 - 2018 | 100 lb-ফুট | |
সিএলএস 550 4-ম্যাটিক | 18 "বেস / 218 চ্যাসি | 2012 - 2018 | 100 lb-ফুট | |
সিএলএস 63 এএমজি | 19-ইনচ / 219 চ্যাসি | 2007 - 2018 | 100 lb-ফুট | |
E250 সেডান | 17 "বেস / 212 চ্যাসি | 2014 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E250 সেডান 4MAT | 17 "বেস / 212 চ্যাসি | 2014 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E280 | সমস্ত / 124 চ্যাসি | 1994 - 1995 | 80 lb-ফুট | |
E300 | 18 "বেস / সেডান | 2018 - 2018 | 100 lb-ফুট | |
E300 | সমস্ত / 124 চ্যাসি | 1994 - 1995 | 80 lb-ফুট | |
E300 ডি | সমস্ত / 210 চ্যাসি | 1996 - 1998 | 80 lb-ফুট | |
E300TD | সমস্ত / 210 চ্যাসি | 1999 - 1999 | 80 lb-ফুট | |
E320 | 17 "অপ্ট। / 211 চ্যাসি | 2003 - 2005 | 100 lb-ফুট | |
E320 4-গণিত | সমস্ত / 211 চ্যাসি | 2004 - 2005 | 100 lb-ফুট | |
E320 | সমস্ত / 124 চ্যাসি | 1994 - 2002 | 80 lb-ফুট | |
E320 ব্লুটেক | 16-ইনচ / 211 চ্যাসি | 2007 - 2009 | 100 lb-ফুট | |
E320 সিডিআই | 16-ইনচ / 211 চ্যাসি | 2005 - 2006 | 100 lb-ফুট | |
E320 ওয়াগন | 16 "বেস / 211 চ্যাসি | 2003 - 2005 | 100 lb-ফুট | |
E350 | 17-ইনচ / 211 চ্যাসি | 2006 - 2009 | 100 lb-ফুট | |
E350 4-ম্যাট WGN | 17-ইনচ / 211 চ্যাসি | 2007 - 2009 | 100 lb-ফুট | |
E350 4-গণিত | 17-ইনচ / 211 চ্যাসি | 2006 - 2009 | 100 lb-ফুট | |
E350 ক্যাব্রোলিট | 17 "বেস / 207 চ্যাসি | 2011 - 2014 | 100 lb-ফুট | |
E350 কুপ | 18 "অপ্ট। / 207 চ্যাসি | 2010 - 2014 | 100 lb-ফুট | |
E350 কুপ 4MAT | 18 "বেস / 207 চ্যাসি | 2013 - 2013 | 100 lb-ফুট | |
E350 সেডান | 18 "অপ্ট। / 212 চ্যাসি | 2010 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E350 সেডান 4MAT | 18 "OPT.2 / 212 CHASIS | 2010 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E350 ওয়াগন 4MAT | 17 "বেস / 212 চ্যাসি | 2011 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E400 ক্যাব্রিও এসপিটি | 18 "বেস / 207 চ্যাসি | 2015 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E400 ক্যাব্রোলিট | 18 "বেস / 207 চ্যাসি | 2015 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E400 কুপ | 18 "বেস / 207 চ্যাসি | 2015 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E400 কুপ SPRT | 18 "বেস / 207 চ্যাসি | 2015 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E400 সেডান | 18 "বেস / 212 চ্যাসি | 2015 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E400 সেডান 4MAT | 18 "বেস / 212 চ্যাসি | 2015 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E400 Sedan HYBR | 17 "বেস / 212 চ্যাসি | 2013 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E420 | সমস্ত / 124 চ্যাসি | 1994 - 1997 | 80 lb-ফুট | |
E430 4-গণিত | বেস / 210 চ্যাসি | 2000 - 2002 | 80 lb-ফুট | |
E430 | 16-ইনচ / 210 চ্যাসি | 1998 - 2002 | 80 lb-ফুট | |
E500 | খেলা 17/211 চ্যাসি | 2003 - 2006 | 100 lb-ফুট | |
E500 4-ম্যাট WGN | 18-ইনচ / 211 চ্যাসি | 2006 - 2006 | 100 lb-ফুট | |
E500 4-গণিত | সমস্ত / 211 চ্যাসি | 2004 - 2005 | 100 lb-ফুট | |
E500 | 4 ডোর / 124 চ্যাসি | 1994 - 1994 | 80 lb-ফুট | |
E500 ওয়াগন | বেস 17/211 চ্যাসি | 2004 - 2004 | 100 lb-ফুট | |
E55 | সমস্ত / 210 চ্যাসি | 1999 - 2002 | 80 lb-ফুট | |
E55 AMG | এসডিএন / ডাব্লুজিএন- / 211 চ্যাসিস | 2004 - 2006 | 100 lb-ফুট | |
E550 | 18-ইনচ / 211 চ্যাসি | 2007 - 2009 | 100 lb-ফুট | |
E550 4-ম্যাট WGN | 17-ইনচ / 211 চ্যাসি | 2007 - 2007 | 100 lb-ফুট | |
E550 4-গণিত | 18 "বেস / 211 চ্যাসি | 2008 - 2009 | 100 lb-ফুট | |
E550 4-গণিত | 18-ইনচ / 211 চ্যাসি | 2007 - 2007 | 110 lb-ফুট | |
E550 ক্যাব্রোলিট | 18 "বেস / 207 চ্যাসি | 2011 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E550 কুপ | 18 "বেস / 207 চ্যাসি | 2010 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E550 সেডান | 17 "বেস / 212 চ্যাসি | 2010 - 2011 | 100 lb-ফুট | |
E550 সেডান 4MAT | 18 "বেস / 212 চ্যাসি | 2011 - 2014 | 100 lb-ফুট | |
E63 AMG | এসডিএন / ডাব্লুজিএন / 211 চ্যাসিস | 2007 - 2009 | 100 lb-ফুট | |
E63 এএমজি এস সেডান | 19 "বেস / 212 চ্যাসি | 2014 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E63 এএমজি এস ওয়াগন | 19 "বেস / 212 চ্যাসি | 2014 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E63 এএমজি সেডান | 18 "বেস / 212 চ্যাসি | 2010 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
E63 এএমজি ওয়াগন | 19 "বেস / 212 চ্যাসি | 2013 - 2013 | 100 lb-ফুট | |
G320 | সমস্ত / এসইউভি | 1994 - 1996 | 110 lb-ফুট | |
G500 | 2/3/5 ডিআর / এসইউভি | 1999 - 2008 | 110 lb-ফুট | |
জি 55 এএমজি | বেস / 463 চ্যাসি | 2003 - 2011 | 110 lb-ফুট | |
G550 | বেস / 463 চ্যাসি | 2009 - 2015 | 110 lb-ফুট | |
জি 63 এএমজি | বেস / 463 চ্যাসি | 2013 - 2015 | 110 lb-ফুট | |
GL320 BLUETEC | 20 "বেস / 164 চ্যাসি | 2009 - 2009 | 110 lb-ফুট | |
জিএল 320 সিডিআই | 18 "বেস / 164 চ্যাসি | 2008 - 2008 | 110 lb-ফুট | |
GL350 | 19 "বেস / 166 চ্যাসি | 2013 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
GL350 BLUETEC | 20 "বেস / 164 চ্যাসি | 2010 - 2012 | 110 lb-ফুট | |
GL450 | 18-ইনচ / 164 চ্যাসি | 2007 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
GL550 | 21 "বেস / 164 চ্যাসি | 2008 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
জিএল 63 এএমজি | 21 "বেস / 166 চ্যাসি | 2013 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
জিএলএ 250 | 18 "বেস / 4MATIC | 2015 - 2018 | 100 lb-ফুট | |
জিএলএ 45 এএমজি | 19 "বেস / 4MATIC | 2015 - 2018 | 100 lb-ফুট | |
জিএলসি ঘ | 19 "বেস / এসইউভি | 2016 - 2018 | 100 lb-ফুট | |
জিএলসি 300 4MATIC | 18 "বেস / এসইউভি | 2016 - 2018 | 100 lb-ফুট | |
GLE 300D | 19 "বেস / এসইউভি | 2016 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
জিএলই 350 | 20 "বেস / এসইউভি | 2016 - 2018 | 110 lb-ফুট | |
জিএলই 400 | 20 "বেস / এসইউভি | 2016 - 2018 | 110 lb-ফুট | |
জিএলই 43 এএমজি | 22 "বেস / কোপ | 2016 - 2018 | 110 lb-ফুট | |
জিএলই 450 | 21 "বেস / কোপ | 2016 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
GLE 550E | 19 "বেস / এসইউভি | 2016 - 2018 | 110 lb-ফুট | |
জিএলই 63 এএমজি | 20 "বেস / এসইউভি | 2016 - 2018 | 110 lb-ফুট | |
GLE 63 এএমজি এস | 21 "বেস / এসইউভি | 2016 - 2018 | 110 lb-ফুট | |
জিএলকে 250 4 ম্যাটিক | 19 "বেস / 204 চ্যাসি | 2013 - 2015 | 110 lb-ফুট | |
জিএলকে 350 | 20 "অপ্ট। / 204 চ্যাসি | 2010 - 2015 | 110 lb-ফুট | |
জিএলকে 350 4 ম্যাটিক | 20 "অপ্ট। / 204 চ্যাসি | 2010 - 2015 | 110 lb-ফুট | |
জিএলএস 350 ডি | 19'বাএসই / 4 ম্যাটিক | 2018 - 2018 | 110 lb-ফুট | |
জিএলএস 450 | 19'বাএসই / 4 ম্যাটিক | 2018 - 2018 | 110 lb-ফুট | |
জিএলএস 550 | 21'বাএসই / 4 ম্যাটিক | 2018 - 2018 | 110 lb-ফুট | |
জিএলএস 63 এএমজি | 21'বাএসই / 4 ম্যাটিক | 2018 - 2018 | 110 lb-ফুট | |
মেট্রিস | অ্যালুম WHL / কার্গো | 2016 - 2016 | 135 lb-ফুট | |
মেট্রিস | এসটিএল ডাব্লুএইচএল / কার্গো | 2016 - 2016 | 150 lb-ফুট | |
ML250 ব্লুটেক | 19 "বেস / 166 চ্যাসি | 2015 - 2015 | 110 lb-ফুট | |
ML320 | 16-ইনচ / 163 চ্যাসি | 1998 - 2002 | 110 lb-ফুট | |
ML320 ব্লুটেক | 19 "বেস / 164 চ্যাসি | 2009 - 2009 | 110 lb-ফুট | |
এমএল 320 সিডিআই | 19 "ওপিটি / 164 চ্যাসি | 2007 - 2008 | 110 lb-ফুট | |
ML350 | বেস / 163 চ্যাসি | 2003 - 2015 | 110 lb-ফুট | |
ML350 ব্লুটেক | 19 "বেস / 164 চ্যাসি | 2010 - 2014 | 110 lb-ফুট | |
ML400 | 19 "বেস / 166 চ্যাসি | 2015 - 2015 | 110 lb-ফুট | |
ML430 | সমস্ত / 163 চ্যাসি | 1999 - 2001 | 110 lb-ফুট | |
ML450 | 17 "বেস / 164 চ্যাসি | 2010 - 2010 | 110 lb-ফুট | |
এমএল 450 হাইব্রিড | 17 "বেস / 164 চ্যাসি | 2011 - 2011 | 110 lb-ফুট | |
ML500 | সমস্ত / 163 চ্যাসি | 2002 - 2007 | 110 lb-ফুট | |
ML55 | সমস্ত / 163 চ্যাসি | 2000 - 2003 | 110 lb-ফুট | |
ML550 | 19 "বেস / 164 চ্যাসি | 2008 - 2014 | 110 lb-ফুট | |
এমএল 63 এএমজি | 20-ইনচ / 164 চ্যাসি | 2007 - 2015 | 110 lb-ফুট | |
আর 320 ব্লুয়েটেক | 19 "বেস / 251 চ্যাসি | 2009 - 2009 | 110 lb-ফুট | |
আর 320 সিডিআই | 17-ইনচ / 251 চ্যাসি | 2007 - 2008 | 110 lb-ফুট | |
R350 | 17-ইনচ / 251 চ্যাসি | 2006 - 2009 | 110 lb-ফুট | |
আর 350 4-ম্যাটিক | 19 "বেস / 251 চ্যাসি | 2010 - 2012 | 110 lb-ফুট | |
আর 350 ব্লুয়েটেক | 19 "বেস / 251 চ্যাসি | 2010 - 2012 | 110 lb-ফুট | |
R500 | 18-ইনচ / 251 চ্যাসি | 2006 - 2007 | 110 lb-ফুট | |
আর 63 এএমজি | 20-ইনচ / 251 চ্যাসি | 2007 - 2007 | 110 lb-ফুট | |
S320 | সমস্ত / 140 চ্যাসি | 1995 - 1999 | 110 lb-ফুট | |
S350 | বেস / 220 চ্যাসি | 2006 - 2006 | 110 lb-ফুট | |
এস 350 4-ম্যাটিক | 18 "বেস / 221 চ্যাসি | 2012 - 2013 | 110 lb-ফুট | |
এস 350 ডি | সমস্ত / 140 চ্যাসি | 1994 - 1995 | 110 lb-ফুট | |
S400 | 18 "বেস / 221 চ্যাসি | 2010 - 2010 | 110 lb-ফুট | |
এস 400 ওয়াইবিআরআইডি | 18 "বেস / 221 চ্যাসি | 2011 - 2013 | 110 lb-ফুট | |
S420 | সমস্ত / 140 চ্যাসি | 1994 - 1999 | 110 lb-ফুট | |
S430 | সমস্ত / 220 চ্যাসি | 2000 - 2006 | 110 lb-ফুট | |
এস 430 4-ম্যাটিক | 18 "অপ্ট। / 220 চ্যাসি | 2003 - 2006 | 110 lb-ফুট | |
S500 | কুপ / 140 চ্যাসি | 1994 - 2006 | 110 lb-ফুট | |
এস 500 4-ম্যাটিক | 18 "অপ্ট। / 220 চ্যাসি | 2003 - 2006 | 110 lb-ফুট | |
এস 500 গ্র্যান্ড | সেদান / ২০১৮ চ্যাসিস | 1999 - 1999 | 110 lb-ফুট | |
S55 | সেদান / ২০১৮ চ্যাসিস | 2001 - 2006 | 110 lb-ফুট | |
S550 | 18-ইনচ / 221 চ্যাসি | 2007 - 2018 | 110 lb-ফুট | |
এস 550 4-ম্যাটিক | 18-ইনচ / 221 চ্যাসি | 2007 - 2013 | 110 lb-ফুট | |
এস 550 কোপ | 19 "বেস / 217 চ্যাসি | 2015 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
এস 550 সেডান | 18 "বেস / 222 চ্যাসি | 2014 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
S600 | কুপ / 140 চ্যাসি | 1994 - 2018 | 110 lb-ফুট | |
এস 600 মাইবাচ | 19 "বেস / সেডান | 2016 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
এস 600 সেডান | 19 "বেস / 222 চ্যাসি | 2014 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
এস 63 এএমজি | 20 "বেস / 221 চ্যাসি | 2008 - 2018 | 110 lb-ফুট | |
এস 63 এএমজি কোপ | 20 "বেস / 217 চ্যাসি | 2015 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
এস 63 এএমজি সেডান | 20 "বেস / 222 চ্যাসি | 2014 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
S65 | সেদান / ২০১৮ চ্যাসিস | 2006 - 2006 | 110 lb-ফুট | |
এস 65 এএমজি | 20-ইনচ / 221 চ্যাসি | 2007 - 2018 | 110 lb-ফুট | |
এস 65 এএমজি কোপ | 20 "বেস / 217 চ্যাসি | 2015 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
এস 65 এএমজি সেডান | 20 "বেস / 222 চ্যাসি | 2015 - 2016 | 110 lb-ফুট | |
SL320 | সমস্ত / 129 চ্যাসি | 1994 - 1997 | 80 lb-ফুট | |
SL400 | 18 "বেস / 231 চ্যাসি | 2015 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
SL500 | 17-ইনচ / 230 চ্যাসি | 2003 - 2006 | 100 lb-ফুট | |
SL500 | সমস্ত / 129 চ্যাসি | 1994 - 2002 | 80 lb-ফুট | |
এসএল 55 এএমজি | 18-INCH- / 230 চ্যাসি | 2003 - 2008 | 100 lb-ফুট | |
SL550 | 18-ইনচ / 230 চ্যাসি | 2007 - 2016 | 100 lb-ফুট | |
SL600 | 18-ইনচ / 230 চ্যাসি | 2004 - 2010 | 100 lb-ফুট | |
